
| Caratteristiche tecniche | |
| Cantiere | Del Pardo |
| Nome | WhyNot 4 - Grand Soleil 48 |
| Lunghezza | 13.60 mt. |
| Larghezza | 4,20 |
| Sup. Velica | 135 m2 |
| Cabine | 3 (2 matrimoniali + 1 tripla) |
| Cuccette | 6 + (1skipper) |
| Docce e Bagni | 2, 2 + 1 esterna |
| Spray hood | 2 |
| Motore | Volvo 78 HP |
| Carburante | 320 litri |
| Acqua | 700 Litri |
| Salpa ancora | elettrico |
| Lettore CD / MP3 | Si |
| Tendalino | su boma avvolgibile |
| Impianto 220 | Si |
| Passerella | SI |
| Tender a motore | Si |
| Gps + plotter + navtex + radar | Si |
| Vele in dotazione | Randa steccata,Tormentina Genoa, Fiocco, Genoa, spinnaker |



